
我们为您的仪器提供覆盖全生命周期的专业化服务支持,从安装/移机、操作培训、维护保养、合规验证到故障维修,构成系统化服务体系。我们的服务产品可匹配不同使用阶段的需求,同时基于您的预算规划提供灵活的服务方案与定制化解决方案,助力您的设备保持出色的性能状态,为您构建可持续的设备管理生态!
| 延保服务内容 | 人工保 | 配件保 (0PM) |
配件保 (1PM) |
经济型全保 (0PM) |
防护型全保 (1PM或2PM) |
合规型全保 (1PM+OQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配件费(非人为损坏) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人工费 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 差旅费 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 维护保养(PM) | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| OQ服务 | — | — | — | — | — | ✓ |
| 移机服务 | — | — | — | — | — | ✓ |
如果您正在考虑使用第三方提供的服务,建议您使用我们下面的检查清单,来决定这是否是适合您实验室研究需求的正确服务和选择。
| 检查清单 | 美谷分子 | 未授权的第三方服务商 |
|---|---|---|
| 配件采购途径 | 依托标准化的供应链体系,保障常用配件库存充足,确保客户需求获得及时响应。 | 非官方来源(翻新件或走私件或返修件) |
| 配件质量、可靠性和耐用性的验证 | 只使用工厂批准的服务配件,并定期审核服务配件供应商,通过全流程品控确保配件具备优异的品质稳定性、高可靠性及长效耐用性。 | 无 |
| 如何验证所使用的替换配件符合ISO标准 | 提供符合ISO 9001国际标准的工厂许可配件。 | 无 |
| 服务工程师是否经过培训和认证以执行资格服务(专业度和经验度) | 服务工程师须完成系统性持续培训与认证,实时掌握最新硬件、固件及软件技术动态。我们不向非授权服务商提供认证培训。 | 无法获得MD的培训和认证资格 |
| 维修服务保修时限 | 对维修服务提供90天保修(同样故障,自服务完成次日零时起计)。 | 由第三方进行的维修可能需要我们再次修正,导致维修时间显著延长,并且带来额外费用。 |
| 产品升级/更新 | 只有我们的服务工程师有内部专属访问权限,能掌握我们最新的技术开发、维修程序、软件更新和保养流程。 | 无法获悉MD最新的技术开发、维修程序、软件更新和保养流程。 |
*人工保和配件保产品仅适用于部分机型