
执行维护保养(Preventive Maintenance)服务,您可获得:
酶标仪日常使用注意事项和维护保养
不定期维护清洁造成的后果及影响
光学器件老化造成的后果及影响
运动部件不保养造成的后果及影响
| 维护项目 | iD3、iD5、 i3x、Paradigm |
M系列、 Gemini系列 |
Plus384、190、 340PC384、VersaMax |
|---|---|---|---|
| 仪器运动部件检查 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪器内部光路清洁 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪器内部清灰 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 升级固件 | ✓ | N/A | N/A |
| 仪器功能诊断 | ✓ | N/A | N/A |
| PMT 校准 | ✓ | N/A | N/A |
| 清洁或更换损坏的滤网 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 更换损坏的反射镜和滤光片轮 | N/A | ✓ | ✓ |
| 对仪器内部运动部件进行位置校准 | N/A | N/A | ✓ |
| 空气校准 | N/A | ✓ | ✓ |
| 使用验证工具确认仪器性能状态(荧光、化学发光、光吸收等) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出具 PM 服务报告 | ✓ | ✓ | ✓ |
如果您有酶标仪或其他产品的维护保养服务需求,欢迎联系咨询我们!
立即咨询